Módulo Propedéutico, 2008-1
Sesión 4, Actividad 4, Estudio Independiente
Nombre: María Teresa Velasco Jiménez
Grupo y Sede: 05, Sede Churubusco
Tutor/a: Martha Raquel Hernández Maldonado
“Diferencias y semejanzas entre la investigación y la evaluación educativa”
| ¿Cuál artículo corresponde a una investigación? Franco C. (2006). Relación entre las variables autoconcepto y creatividad en una muestra de alumnos de educación infantil. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8 (2). Consultado el día 22 de febrero de 2008 en: http://redie.uabcmx/vol8no1/contenido-franco. ¿Y cuál a una evaluación? López de |
| | En la investigación: | En la evaluación: |
| a) ¿Cuál es el objetivo principal en cada uno de los estudios? | Demostrar la factibilidad de estimular y mejorar el autoconcepto en una muestra de alumnos de educación infantil, a través de un programa psicoeducativo dirigido a la estimulación creativa de estos niños. | Definir cual ha sido la percepción y el cambio de los docentes en el proceso de implementación de las tecnologías de la información en el Centro Universitario del Sur, de |
| b) ¿En qué reside su diferencia fundamental? | La diferencia fundamental esta dada por el tipo de diseño de estudio que da como resultado el planteamiento de la hipótesis en la investigación, la cual está ausente en la evaluación. Metodología: en la investigación se identifica el tipo de diseño del estudio como cuasiexperimental comparativo. En la evaluación los autores lo definen como un estudio de tipo exploratorio. Análisis de resultados: en la investigación se utilizó el análisis de covarianza para comparar los resultados obtenidos en los diferentes grupos. En la evaluación los resultados son expresados únicamente en medidas de resumen. Conclusiones: En la investigación se comprueba la hipótesis planteada, lo cual le da fortaleza al estudio. En la evaluación las conclusiones no guardan coherencia con el resto del texto, existiendo párrafos como el primero y penúltimo que no tienen fundamento. | |
| c) ¿Cuáles son las finalidades y condicionantes de cada estudio? | La finalidad en la investigación es la comprobación de la hipótesis plateada. | En el caso de la evaluación es partir de un estudio exploratorio para conocer la utilización de |
| d) ¿Podría reconstruir la pregunta de investigación en el estudio que no la tiene? (ubique la pregunta en la columna correspondiente) | ¿La estimulación de la capacidad creativa puede favorecer el desarrollo de un concepto positivo en los niños? | ¿La aplicación de las TIC mejora el desempeño docente? |
| e) ¿Cómo se evidencia la complejidad en cada uno de los estudios? | El evaluar la relación que existe entre el autoconcepto y el desarrollo de la capacidad creativa, es lo que determina la complejidad del estudio, debido a que son cualidades que son observables en el ser humano, pero difíciles de evaluarlas, como es el caso de la autoestima y la motivación. La realización de esta tarea requiere de conocimiento y experiencia en el tema así como toda una formación en metodología cualitativa para la interpretación de los resultados del estudio. | En este caso, la complejidad no esta evidenciada, ya que los autores se dedican a conocer la aplicación de las TIC por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método utilizado es una encuesta con preguntas de tipo cerrado, sin ser validadas anticipadamente. |
| f) ¿Cuál es la importancia que se da al contexto en cada estudio? | El contexto o marco teórico es de suma importancia ya que es de gran ayuda para la planeación del diseño del estudio, da pie a la formulación de la hipótesis y sirve para tener un marco de referencia para la comparación de los resultados. | En la evaluación es de gran ayuda también, ya que permite contar con el marco con el cual se va a realizar la comparación los resultados de la evaluación. |
| g) ¿Cuál es la importancia que tienen las hipótesis en cada estudio? | En este estudio de investigación la hipótesis es importante ya que es de tipo correlacional, lo cual permite realizar inferencias a través de un análisis estadístico apropiado. | En los estudios de tipo exploratorio como es el caso, la hipótesis no es necesaria. |
| h) ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en el método empleado para cada estudio? | Semejanzas: Los dos tipos de estudio requieren de planteamiento del problema, marco teórico, de la selección y aplicación de una metodología y análisis estadístico de los resultados. Diferencias: Las diferencias están determinadas por el tipo de diseño de estudio, la formulación de la hipótesis en el caso de la investigación, por el análisis estadístico de los resultados ya que en la investigación se realizan inferencias y se comprueba la hipótesis planteada. En la evaluación solo se describen los resultados. | |
| i) ¿Reconoce algunas técnicas de recopilación de la información en cada estudio? ¿Cuáles? | Aplicación de escalas de evaluación de la creatividad y autoconcepto. Evaluación inicial para conocer el grado de creatividad y autoconcepto de los tres grupos. Evaluación postest a los tres grupos para conocer el impacto del programa de estimulación. | Formulación de cuestionario. |
| j) ¿Reconoce algunas de las técnicas de análisis de los resultados? ¿Cuáles? | 1. Análisis de covarianza (ANCOVA) para evaluar el cambio producido por el programa. 2. Análisis de varianza (ANOVA) de cada variable en el postest, para analizar las diferencias significativas entre los grupos, sin tener en cuenta los niveles de partida. | No existe análisis únicamente se describen los resultados. |
| k) ¿Se pueden identificar los destinatarios en cada uno de los estudios? ¿Son diferentes? | Académicos y científicos interesados en el estudio de la creatividad y de la educación. | Académicos interesados en la evaluación de |
| l) ¿Se pueden inferir los efectos educativos o sociales que tendrán los resultados de cada estudio? | En el caso de la investigación si se pueden inferir por el tipo de diseño de estudio y las pruebas estadísticas que se han utilizado para determinar la significancia estadística. | En el caso de la evaluación no se pueden inferir debido al tipo de diseño de estudio (descriptivo), así como a las pruebas estadísticas utilizadas. |
| m) ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que deben tener los agentes (investigadores o evaluadores) para conducir los estudios que han sido analizados? | La formación de los investigadores debe estar orientada al conocimiento de metodología científica tanto cualitativa como cuantitativa, dominio del conocimiento y aplicación e interpretación de los instrumentos utilizados para la evaluación de la capacidad intelectual, autoconcepto y creatividad. | En cuanto al estudio de tipo evaluativo se requiere tener conocimiento en metodología científica y tecnologías de información y comunicación. |
| n) ¿Los estudios permiten inferir un trabajo interdisciplinario? | En el caso de la investigación si se puede inferir un trabajo interdisciplinario debido a que se requiere de la intervención de personal dedicado a la docencia, psicología, pedagogía | En la evaluación no se logra distinguir la presencia del trabajo interdisciplinario, aunque exista la participación de más de dos disciplinas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario